<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: We Are Smarter Than Me</title>
	<link>http://blog.axiopole.info/2007/09/07/we-are-smarter-than-me/</link>
	<description>Web 2.0 - Réseaux sociaux - KM</description>
	<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 20:01:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: auckenthaler brice</title>
		<link>http://blog.axiopole.info/2007/09/07/we-are-smarter-than-me/#comment-7023</link>
		<author>auckenthaler brice</author>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 06:29:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.axiopole.info/2007/09/07/we-are-smarter-than-me/#comment-7023</guid>
		<description>hello Olivier je partage ton analyse des éditeurs, assez créativement pauvres (nos 4 livres sur l\'innovation n\'ont pu inclure aucun visuels). En ce qui concerne le pdf gratuit, suis plus réservé : 9 mois pour accoucher d\'une conviction, seul-toi, à deux-Pierre &#38; moi, ou à 4375-wearesmarterthanme, cela mérite mieux qu\'un pdf gratos banalisé. Et puis quoi de mieux dans la vraie vie (nos avatars n\'ont pas le temps de lire) qu\'un bon hard cover qui fleure bon le papier ? Keep pushing, long live innovation amitiés Brice, depuis Yeu, baromètre à la baisse (faudra que je fasse une étude de corrélation sur l\'effet de la météo sur les subprimes. Effet papillon ?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hello Olivier je partage ton analyse des éditeurs, assez créativement pauvres (nos 4 livres sur l\&#8217;innovation n\&#8217;ont pu inclure aucun visuels). En ce qui concerne le pdf gratuit, suis plus réservé : 9 mois pour accoucher d\&#8217;une conviction, seul-toi, à deux-Pierre &amp; moi, ou à 4375-wearesmarterthanme, cela mérite mieux qu\&#8217;un pdf gratos banalisé. Et puis quoi de mieux dans la vraie vie (nos avatars n\&#8217;ont pas le temps de lire) qu\&#8217;un bon hard cover qui fleure bon le papier ? Keep pushing, long live innovation amitiés Brice, depuis Yeu, baromètre à la baisse (faudra que je fasse une étude de corrélation sur l\&#8217;effet de la météo sur les subprimes. Effet papillon ?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Caroline</title>
		<link>http://blog.axiopole.info/2007/09/07/we-are-smarter-than-me/#comment-6876</link>
		<author>Caroline</author>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 23:25:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.axiopole.info/2007/09/07/we-are-smarter-than-me/#comment-6876</guid>
		<description>Hi Olivier

Merci de ce résumé très clair de Wearesmarter. On en parle dans le livre L'Imagination Collective de Brice Auchenthaler et Pierre d'Huy dont l'édition anglaise (The Imagination Economy) va sortir d'ici la fin de l'année...
Une belle initiative du MIT....de l'intelligence collective, il en faut pour innover...
http://nano-marketing.viabloga.com/news/imagining-an-economy-where-there-are-no-boundaries-caco-crowdsourcing-and-beyond"</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Olivier</p>
<p>Merci de ce résumé très clair de Wearesmarter. On en parle dans le livre L&#8217;Imagination Collective de Brice Auchenthaler et Pierre d&#8217;Huy dont l&#8217;édition anglaise (The Imagination Economy) va sortir d&#8217;ici la fin de l&#8217;année&#8230;<br />
Une belle initiative du MIT&#8230;.de l&#8217;intelligence collective, il en faut pour innover&#8230;<br />
<a href="http://nano-marketing.viabloga.com/news/imagining-an-economy-where-there-are-no-boundaries-caco-crowdsourcing-and-beyond" rel="nofollow">http://nano-marketing.viabloga.com/news/imagining-an-economy-where-there-are-no-boundaries-caco-crowdsourcing-and-beyond</a>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
